Data referring to : 2024-04-29, 2024-04-30


Settlement DateSPMELNGC Publish Time
(GMT)
MELNGC
(MW)
IMBALNGC Publish Time
(GMT)
IMBALNGC
(MW)
2024-04-2912024-04-28 22:45:00374962024-04-28 22:45:00479
2024-04-2922024-04-28 23:15:00375832024-04-28 23:15:00656
2024-04-2932024-04-28 23:45:00371552024-04-28 23:45:00483
2024-04-2942024-04-29 00:15:00370502024-04-29 00:15:00458
2024-04-2952024-04-29 00:45:00373782024-04-29 00:45:00621
2024-04-2962024-04-29 01:15:00378762024-04-29 01:15:00747
2024-04-2972024-04-29 01:45:00382022024-04-29 01:45:001084
2024-04-2982024-04-29 01:45:00385562024-04-29 01:45:00908
2024-04-2992024-04-29 01:45:00384062024-04-29 01:45:00625
2024-04-29102024-04-29 01:45:00385582024-04-29 01:45:00652
2024-04-29112024-04-29 01:45:00385172024-04-29 01:45:00724
2024-04-29122024-04-29 01:45:00376932024-04-29 01:45:00365
2024-04-29132024-04-29 01:45:00367502024-04-29 01:45:00769
2024-04-29142024-04-29 01:45:00355382024-04-29 01:45:00364
2024-04-29152024-04-29 01:45:00364122024-04-29 01:45:001851
2024-04-29162024-04-29 01:45:00350342024-04-29 01:45:00619
2024-04-29172024-04-29 01:45:00349812024-04-29 01:45:00-48
2024-04-29182024-04-29 01:45:00348472024-04-29 01:45:00-111
2024-04-29192024-04-29 01:45:00350502024-04-29 01:45:00297
2024-04-29202024-04-29 01:45:00351252024-04-29 01:45:00273
2024-04-29212024-04-29 01:45:00358192024-04-29 01:45:00146
2024-04-29222024-04-29 01:45:00366082024-04-29 01:45:00768
2024-04-29232024-04-29 01:45:00371942024-04-29 01:45:001043
2024-04-29242024-04-29 01:45:00377072024-04-29 01:45:001643
2024-04-29252024-04-29 01:45:00373572024-04-29 01:45:001599
2024-04-29262024-04-29 01:45:00374742024-04-29 01:45:001909
2024-04-29272024-04-29 01:45:00367932024-04-29 01:45:001554
2024-04-29282024-04-29 01:45:00370502024-04-29 01:45:002008
2024-04-29292024-04-29 01:45:00356362024-04-29 01:45:001002
2024-04-29302024-04-29 01:45:00356632024-04-29 01:45:001543
2024-04-29312024-04-29 01:45:00345732024-04-29 01:45:00819
2024-04-29322024-04-29 01:45:00338222024-04-29 01:45:00284
2024-04-29332024-04-29 01:45:00319002024-04-29 01:45:00-184
2024-04-29342024-04-29 01:45:00307392024-04-29 01:45:00112
2024-04-29352024-04-29 01:45:00286162024-04-29 01:45:00-27
2024-04-29362024-04-29 01:45:00277492024-04-29 01:45:00-61
2024-04-29372024-04-29 01:45:00266402024-04-29 01:45:00-192
2024-04-29382024-04-29 01:45:00268782024-04-29 01:45:00-78
2024-04-29392024-04-29 01:45:00269412024-04-29 01:45:00163
2024-04-29402024-04-29 01:45:00270722024-04-29 01:45:00-27
2024-04-29412024-04-29 01:45:00282852024-04-29 01:45:00738
2024-04-29422024-04-29 01:45:00288672024-04-29 01:45:00829
2024-04-29432024-04-29 01:45:00306492024-04-29 01:45:001275
2024-04-29442024-04-29 01:45:00320662024-04-29 01:45:001665
2024-04-29452024-04-29 01:45:00328912024-04-29 01:45:001216
2024-04-29462024-04-29 01:45:00343472024-04-29 01:45:001558
2024-04-29472024-04-29 01:45:00343482024-04-29 01:45:00-876
2024-04-29482024-04-29 01:45:00354232024-04-29 01:45:00-1112
2024-04-3012024-04-29 01:45:00362432024-04-29 01:45:00-1399
2024-04-3022024-04-29 01:45:00368612024-04-29 01:45:00-1467
2024-04-3032024-04-29 01:45:00368342024-04-29 01:45:00-1328
2024-04-3042024-04-29 01:45:00367362024-04-29 01:45:00-1448
2024-04-3052024-04-29 01:45:00368702024-04-29 01:45:00-1333
2024-04-3062024-04-29 01:45:00371392024-04-29 01:45:00-1157
2024-04-3072024-04-29 01:45:00375052024-04-29 01:45:00-928
2024-04-3082024-04-29 01:45:00378132024-04-29 01:45:00-831
2024-04-3092024-04-29 01:45:00379982024-04-29 01:45:00-815
2024-04-30102024-04-29 01:45:00381252024-04-29 01:45:00-848

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!