No Records Found.
Data referring to : 2022-06-25, 2022-06-26
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date | SP | Data Provider | Price (£) | Volume (MWh) |
2022-06-25 | 1 | APXMIDP | 144.17 | 569.100 |
2022-06-25 | 2 | APXMIDP | 122.89 | 581.850 |
2022-06-25 | 3 | APXMIDP | 97.55 | 840.000 |
2022-06-25 | 4 | APXMIDP | 127.22 | 1108.550 |
2022-06-25 | 5 | APXMIDP | 118.25 | 952.900 |
2022-06-25 | 6 | APXMIDP | 103.97 | 752.400 |
2022-06-25 | 7 | APXMIDP | 98.50 | 781.050 |
2022-06-25 | 8 | APXMIDP | 91.54 | 830.650 |
2022-06-25 | 9 | APXMIDP | 78.32 | 804.450 |
2022-06-25 | 10 | APXMIDP | 52.89 | 933.850 |
2022-06-25 | 11 | APXMIDP | 46.71 | 816.150 |
2022-06-25 | 12 | APXMIDP | 47.72 | 1030.150 |
2022-06-25 | 13 | APXMIDP | 80.59 | 1321.700 |
2022-06-25 | 14 | APXMIDP | 110.41 | 1574.050 |
2022-06-25 | 15 | APXMIDP | 90.48 | 1445.300 |
2022-06-25 | 16 | APXMIDP | 90.91 | 1551.200 |
2022-06-25 | 17 | APXMIDP | 92.41 | 1544.650 |
2022-06-25 | 18 | APXMIDP | 97.88 | 1691.600 |
2022-06-25 | 19 | APXMIDP | 90.74 | 1365.500 |
2022-06-25 | 20 | APXMIDP | 92.68 | 1353.000 |
2022-06-25 | 21 | APXMIDP | 99.41 | 1504.450 |
2022-06-25 | 22 | APXMIDP | 114.02 | 1799.850 |
2022-06-25 | 23 | APXMIDP | 121.00 | 1749.250 |
2022-06-25 | 24 | APXMIDP | 117.18 | 1747.950 |
2022-06-25 | 25 | APXMIDP | 107.66 | 1885.300 |
2022-06-25 | 26 | APXMIDP | 102.87 | 1672.350 |
2022-06-25 | 27 | APXMIDP | 107.28 | 2113.500 |
2022-06-25 | 28 | APXMIDP | 83.74 | 2219.550 |
2022-06-25 | 29 | APXMIDP | 82.14 | 1982.950 |
2022-06-25 | 30 | APXMIDP | 83.79 | 1885.100 |
2022-06-25 | 31 | APXMIDP | 87.97 | 2127.150 |
2022-06-25 | 32 | APXMIDP | 88.65 | 2065.700 |
2022-06-25 | 33 | APXMIDP | 88.81 | 2189.000 |
2022-06-25 | 34 | APXMIDP | 84.33 | 2633.450 |
2022-06-25 | 35 | APXMIDP | 124.43 | 2480.500 |
2022-06-25 | 36 | APXMIDP | 134.93 | 2142.550 |
2022-06-25 | 37 | APXMIDP | 130.62 | 2016.200 |
2022-06-25 | 38 | APXMIDP | 137.07 | 2307.600 |
2022-06-25 | 39 | APXMIDP | 165.40 | 1422.500 |
2022-06-25 | 40 | APXMIDP | 153.93 | 1913.100 |
2022-06-25 | 41 | APXMIDP | 164.23 | 1653.950 |
2022-06-25 | 42 | APXMIDP | 153.12 | 1716.750 |
2022-06-25 | 43 | APXMIDP | 159.05 | 1402.400 |
2022-06-25 | 44 | APXMIDP | 157.57 | 1384.150 |
2022-06-25 | 45 | APXMIDP | 172.07 | 1425.150 |
2022-06-25 | 46 | APXMIDP | 161.78 | 1334.850 |
2022-06-25 | 47 | APXMIDP | 199.83 | 653.450 |
2022-06-25 | 48 | APXMIDP | 173.20 | 529.500 |
2022-06-26 | 1 | APXMIDP | 174.06 | 526.350 |
2022-06-26 | 2 | APXMIDP | 184.42 | 592.950 |
2022-06-26 | 3 | APXMIDP | 176.26 | 425.750 |
2022-06-26 | 4 | APXMIDP | 168.70 | 468.550 |
2022-06-26 | 5 | APXMIDP | 176.94 | 570.950 |
2022-06-26 | 6 | APXMIDP | 157.61 | 619.100 |
2022-06-26 | 7 | APXMIDP | 149.09 | 434.350 |
2022-06-26 | 8 | APXMIDP | 149.74 | 589.300 |
2022-06-26 | 9 | APXMIDP | 150.84 | 416.700 |
2022-06-26 | 10 | APXMIDP | 133.56 | 524.400 |
2022-06-26 | 11 | APXMIDP | 143.52 | 506.700 |
2022-06-26 | 12 | APXMIDP | 154.95 | 674.150 |
2022-06-26 | 13 | APXMIDP | 157.85 | 701.550 |
2022-06-26 | 14 | APXMIDP | 156.44 | 770.050 |
2022-06-26 | 15 | APXMIDP | 156.07 | 928.800 |
2022-06-26 | 16 | APXMIDP | 165.81 | 916.250 |
2022-06-26 | 17 | APXMIDP | 166.83 | 925.400 |
2022-06-26 | 18 | APXMIDP | 163.57 | 1017.450 |
2022-06-26 | 19 | APXMIDP | 120.09 | 1006.300 |
2022-06-26 | 20 | APXMIDP | 135.76 | 1261.350 |
2022-06-26 | 21 | APXMIDP | 153.83 | 1070.250 |
2022-06-26 | 22 | APXMIDP | 155.95 | 1308.200 |
2022-06-26 | 23 | APXMIDP | 136.46 | 1312.650 |
2022-06-26 | 24 | APXMIDP | 133.42 | 1682.800 |
2022-06-26 | 25 | APXMIDP | 130.54 | 1387.100 |
2022-06-26 | 26 | APXMIDP | 107.18 | 1605.700 |
2022-06-26 | 27 | APXMIDP | 136.38 | 1217.850 |
2022-06-26 | 28 | APXMIDP | 123.17 | 1187.450 |
2022-06-25 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 34 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 35 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 36 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 37 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 38 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 39 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 40 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 41 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 42 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 43 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 44 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 45 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 46 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 47 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-25 | 48 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-26 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!