No Records Found.
Data referring to : 2023-06-01, 2023-06-02
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date | SP | INDO Publish Time (GMT) | INDO (MW) | ITSDO Publish Time (GMT) | ITSDO (MW) |
2023-06-01 | 1 | 2023-05-31 23:30:00 | 20343 | 2023-05-31 23:30:00 | 21900 |
2023-06-01 | 2 | 2023-06-01 00:00:00 | 19835 | 2023-06-01 00:00:00 | 21467 |
2023-06-01 | 3 | 2023-06-01 00:30:00 | 19479 | 2023-06-01 00:30:00 | 21158 |
2023-06-01 | 4 | 2023-06-01 01:00:00 | 19347 | 2023-06-01 01:00:00 | 21033 |
2023-06-01 | 5 | 2023-06-01 01:30:00 | 18983 | 2023-06-01 01:30:00 | 20927 |
2023-06-01 | 6 | 2023-06-01 02:00:00 | 18666 | 2023-06-01 02:00:00 | 20610 |
2023-06-01 | 7 | 2023-06-01 02:30:00 | 18341 | 2023-06-01 02:30:00 | 20748 |
2023-06-01 | 8 | 2023-06-01 03:00:00 | 18160 | 2023-06-01 03:00:00 | 20576 |
2023-06-01 | 9 | 2023-06-01 03:30:00 | 18089 | 2023-06-01 03:30:00 | 20649 |
2023-06-01 | 10 | 2023-06-01 04:00:00 | 17943 | 2023-06-01 04:00:00 | 20542 |
2023-06-01 | 11 | 2023-06-01 04:30:00 | 18066 | 2023-06-01 04:30:00 | 20917 |
2023-06-01 | 12 | 2023-06-01 05:00:00 | 18674 | 2023-06-01 05:00:00 | 21358 |
2023-06-01 | 13 | 2023-06-01 05:30:00 | 20489 | 2023-06-01 05:30:00 | 21694 |
2023-06-01 | 14 | 2023-06-01 06:00:00 | 21714 | 2023-06-01 06:00:00 | 22986 |
2023-06-01 | 15 | 2023-06-01 06:30:00 | 23852 | 2023-06-01 06:30:00 | 25055 |
2023-06-01 | 16 | 2023-06-01 07:00:00 | 24926 | 2023-06-01 07:00:00 | 26162 |
2023-06-01 | 17 | 2023-06-01 07:30:00 | 25804 | 2023-06-01 07:30:00 | 27255 |
2023-06-01 | 18 | 2023-06-01 08:00:00 | 25804 | 2023-06-01 08:00:00 | 27290 |
2023-06-01 | 19 | 2023-06-01 08:30:00 | 26007 | 2023-06-01 08:30:00 | 27493 |
2023-06-01 | 20 | 2023-06-01 09:00:00 | 25937 | 2023-06-01 09:00:00 | 27422 |
2023-06-01 | 21 | 2023-06-01 09:30:00 | 25527 | 2023-06-01 09:30:00 | 27012 |
2023-06-01 | 22 | 2023-06-01 10:00:00 | 24969 | 2023-06-01 10:00:00 | 26458 |
2023-06-01 | 23 | 2023-06-01 10:30:00 | 24280 | 2023-06-01 10:30:00 | 25734 |
2023-06-01 | 24 | 2023-06-01 11:00:00 | 23689 | 2023-06-01 11:00:00 | 25111 |
2023-06-01 | 25 | 2023-06-01 11:30:00 | 23505 | 2023-06-01 11:30:00 | 24991 |
2023-06-01 | 26 | 2023-06-01 12:00:00 | 23285 | 2023-06-01 12:00:00 | 24774 |
2023-06-01 | 27 | 2023-06-01 12:30:00 | 22693 | 2023-06-01 12:30:00 | 24179 |
2023-06-01 | 28 | 2023-06-01 13:00:00 | 22246 | 2023-06-01 13:00:00 | 23733 |
2023-06-01 | 29 | 2023-06-01 13:30:00 | 21816 | 2023-06-01 13:30:00 | 23285 |
2023-06-01 | 30 | 2023-06-01 14:00:00 | 21811 | 2023-06-01 14:00:00 | 23253 |
2023-06-01 | 31 | 2023-06-01 14:30:00 | 21676 | 2023-06-01 14:30:00 | 23124 |
2023-06-01 | 32 | 2023-06-01 15:00:00 | 22145 | 2023-06-01 15:00:00 | 23575 |
2023-06-01 | 33 | 2023-06-01 15:30:00 | 22265 | 2023-06-01 15:30:00 | 23498 |
2023-06-01 | 34 | 2023-06-01 16:00:00 | 23433 | 2023-06-01 16:00:00 | 24666 |
2023-06-01 | 35 | 2023-06-01 16:30:00 | 24632 | 2023-06-01 16:30:00 | 25830 |
2023-06-01 | 36 | 2023-06-01 17:00:00 | 25541 | 2023-06-01 17:00:00 | 26688 |
2023-06-01 | 37 | 2023-06-01 17:30:00 | 26251 | 2023-06-01 17:30:00 | 27383 |
2023-06-01 | 38 | 2023-06-01 18:00:00 | 26763 | 2023-06-01 18:00:00 | 27844 |
2023-06-01 | 39 | 2023-06-01 18:30:00 | 27112 | 2023-06-01 18:30:00 | 28306 |
2023-06-01 | 40 | 2023-06-01 19:00:00 | 27261 | 2023-06-01 19:00:00 | 28505 |
2023-06-01 | 41 | 2023-06-01 19:30:00 | 26898 | 2023-06-01 19:30:00 | 27891 |
2023-06-01 | 42 | 2023-06-01 20:00:00 | 26862 | 2023-06-01 20:00:00 | 28074 |
2023-06-01 | 43 | 2023-06-01 20:30:00 | 26541 | 2023-06-01 20:30:00 | 27453 |
2023-06-01 | 44 | 2023-06-01 21:00:00 | 26148 | 2023-06-01 21:00:00 | 27017 |
2023-06-01 | 45 | 2023-06-01 21:30:00 | 24879 | 2023-06-01 21:30:00 | 25920 |
2023-06-01 | 46 | 2023-06-01 22:00:00 | 23729 | 2023-06-01 22:00:00 | 24938 |
2023-06-01 | 47 | 2023-06-01 22:30:00 | 22226 | 2023-06-01 22:30:00 | 23957 |
2023-06-01 | 48 | 2023-06-01 23:00:00 | 21006 | 2023-06-01 23:00:00 | 22917 |
2023-06-02 | 1 | 2023-06-01 23:30:00 | 19933 | 2023-06-01 23:30:00 | 22379 |
2023-06-02 | 2 | 2023-06-02 00:00:00 | 19296 | 2023-06-02 00:00:00 | 21812 |
2023-06-02 | 3 | 2023-06-02 00:30:00 | 18924 | 2023-06-02 00:30:00 | 20802 |
2023-06-02 | 4 | 2023-06-02 01:00:00 | 18856 | 2023-06-02 01:00:00 | 20833 |
2023-06-02 | 5 | 2023-06-02 01:30:00 | 18545 | 2023-06-02 01:30:00 | 21336 |
2023-06-02 | 6 | 2023-06-02 02:00:00 | 18157 | 2023-06-02 02:00:00 | 21128 |
2023-06-02 | 7 | 2023-06-02 02:30:00 | 17992 | 2023-06-02 02:30:00 | 21250 |
2023-06-02 | 8 | 2023-06-02 03:00:00 | 18020 | 2023-06-02 03:00:00 | 21243 |
2023-06-02 | 9 | 2023-06-02 03:30:00 | 17862 | 2023-06-02 03:30:00 | 21037 |
2023-06-02 | 10 | 2023-06-02 04:00:00 | 17664 | 2023-06-02 04:00:00 | 20874 |
2023-06-02 | 11 | 2023-06-02 04:30:00 | 18065 | 2023-06-02 04:30:00 | 21395 |
2023-06-02 | 12 | 2023-06-02 05:00:00 | 18709 | 2023-06-02 05:00:00 | 21766 |
2023-06-02 | 13 | 2023-06-02 05:30:00 | 20226 | 2023-06-02 05:30:00 | 22617 |
2023-06-02 | 14 | 2023-06-02 06:00:00 | 21262 | 2023-06-02 06:00:00 | 23360 |
2023-06-02 | 15 | 2023-06-02 06:30:00 | 23107 | 2023-06-02 06:30:00 | 24052 |
2023-06-02 | 16 | 2023-06-02 07:00:00 | 23965 | 2023-06-02 07:00:00 | 25113 |
2023-06-02 | 17 | 2023-06-02 07:30:00 | 24826 | 2023-06-02 07:30:00 | 26248 |
2023-06-02 | 18 | 2023-06-02 08:00:00 | 24870 | 2023-06-02 08:00:00 | 26359 |
2023-06-02 | 19 | 2023-06-02 08:30:00 | 25024 | 2023-06-02 08:30:00 | 26513 |
2023-06-02 | 20 | 2023-06-02 09:00:00 | 24292 | 2023-06-02 09:00:00 | 25779 |
2023-06-02 | 21 | 2023-06-02 09:30:00 | 23441 | 2023-06-02 09:30:00 | 24929 |
2023-06-02 | 22 | 2023-06-02 10:00:00 | 22527 | 2023-06-02 10:00:00 | 24015 |
2023-06-02 | 23 | 2023-06-02 10:30:00 | 21751 | 2023-06-02 10:30:00 | 23239 |
2023-06-02 | 24 | 2023-06-02 11:00:00 | 21094 | 2023-06-02 11:00:00 | 22582 |
2023-06-02 | 25 | 2023-06-02 11:30:00 | 20723 | 2023-06-02 11:30:00 | 22135 |
2023-06-02 | 26 | 2023-06-02 12:00:00 | 20159 | 2023-06-02 12:00:00 | 21645 |
2023-06-02 | 27 | 2023-06-02 12:30:00 | 19461 | 2023-06-02 12:30:00 | 21074 |
2023-06-02 | 28 | 2023-06-02 13:00:00 | 19033 | 2023-06-02 13:00:00 | 20676 |
2023-06-02 | 29 | 2023-06-02 13:30:00 | 18708 | 2023-06-02 13:30:00 | 20350 |
2023-06-02 | 30 | 2023-06-02 14:00:00 | 18668 | 2023-06-02 14:00:00 | 20309 |
2023-06-02 | 31 | 2023-06-02 14:30:00 | 18527 | 2023-06-02 14:30:00 | 20015 |
2023-06-02 | 32 | 2023-06-02 15:00:00 | 19163 | 2023-06-02 15:00:00 | 20651 |
2023-06-02 | 33 | 2023-06-02 15:30:00 | 19605 | 2023-06-02 15:30:00 | 21153 |
2023-06-02 | 34 | 2023-06-02 16:00:00 | 20755 | 2023-06-02 16:00:00 | 22400 |
2023-06-02 | 35 | 2023-06-02 16:30:00 | 22139 | 2023-06-02 16:30:00 | 23630 |
2023-06-02 | 36 | 2023-06-02 17:00:00 | 23185 | 2023-06-02 17:00:00 | 24654 |
2023-06-02 | 37 | 2023-06-02 17:30:00 | 24034 | 2023-06-02 17:30:00 | 25523 |
2023-06-02 | 38 | 2023-06-02 18:00:00 | 24761 | 2023-06-02 18:00:00 | 26241 |
2023-06-02 | 39 | 2023-06-02 18:30:00 | 24953 | 2023-06-02 18:30:00 | 26439 |
2023-06-02 | 40 | 2023-06-02 19:00:00 | 25031 | 2023-06-02 19:00:00 | 26576 |
2023-06-02 | 41 | 2023-06-02 19:30:00 | 25284 | 2023-06-02 19:30:00 | 26726 |
2023-06-02 | 42 | 2023-06-02 20:00:00 | 25017 | 2023-06-02 20:00:00 | 26472 |
2023-06-02 | 43 | 2023-06-02 20:30:00 | 24987 | 2023-06-02 20:30:00 | 26263 |
2023-06-02 | 44 | 2023-06-02 21:00:00 | 25045 | 2023-06-02 21:00:00 | 26369 |
2023-06-02 | 45 | 2023-06-02 21:30:00 | 24519 | 2023-06-02 21:30:00 | 25983 |
2023-06-02 | 46 | 2023-06-02 22:00:00 | 23374 | 2023-06-02 22:00:00 | 24784 |
2023-06-02 | 47 | 2023-06-02 22:30:00 | 21926 | 2023-06-02 22:30:00 | 23179 |
2023-06-02 | 48 | 2023-06-02 23:00:00 | 20806 | 2023-06-02 23:00:00 | 21859 |

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!