No Records Found.
Data referring to previous 24 hours
XML CSV Note that the CSV downloads on the BMRS do not include headers within the column names. Instead, the data structures are defined in the NETA Interface Definition and Design (IDD): Part 1.
Alternatively, the XML downloads include Fuel Type names within the tags and users who require the Fuel Type names within the file can import the XML into a spreadsheet. The XML downloads also include tags to report interconnector totals per Bidding Zone.
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
ACTUAL GENERATION - BY FUEL TYPE (in MW)
Settlement Date SP Published Time (GMT) CCGT Oil Coal Nuclear Wind PS Hydro (Non PS) OCGT Other INT FR INT IRL INT NED INT EW Bio mass INT NEM INT ELEC INT IFA2 INT NSL
2021-02-27 27 2021-02-27 13:25:00 14179 0 0 4328 1044 0 553 1 119 2003 0 1062 0 2094 999 0 992 0
2021-02-27 27 2021-02-27 13:30:00 14183 0 0 4335 1027 0 553 1 119 2003 0 1062 0 2043 1000 0 992 0
2021-02-27 28 2021-02-27 13:35:00 14284 0 0 4336 1008 0 552 2 117 2003 0 1062 0 1991 1000 0 992 0
2021-02-27 28 2021-02-27 13:40:00 14231 0 2 4340 994 0 552 0 114 2003 0 1062 0 1969 1000 0 992 0
2021-02-27 28 2021-02-27 13:45:00 14115 0 6 4341 1020 0 553 0 116 2004 0 1062 0 1933 999 0 992 0
2021-02-27 28 2021-02-27 13:50:00 14005 0 9 4336 1046 0 553 1 120 2003 0 1062 0 1883 1000 0 992 0
2021-02-27 28 2021-02-27 13:55:00 13977 0 13 4341 1051 0 553 1 115 2003 0 1062 0 1833 1000 0 992 0
2021-02-27 28 2021-02-27 14:00:00 13930 0 18 4341 1066 0 554 1 116 2003 0 1061 0 1785 999 0 992 0
2021-02-27 29 2021-02-27 14:05:00 14044 0 21 4320 1062 0 553 1 138 2003 0 1008 0 1735 1000 0 992 0
2021-02-27 29 2021-02-27 14:10:00 14114 0 26 4315 1054 0 553 1 131 2004 0 1003 0 1727 1000 0 992 0
2021-02-27 29 2021-02-27 14:15:00 14140 0 32 4320 1044 0 553 1 131 2003 0 1003 0 1729 1000 0 992 0
2021-02-27 29 2021-02-27 14:20:00 14114 0 33 4319 1032 0 553 1 131 2002 0 1002 0 1727 999 0 992 0
2021-02-27 29 2021-02-27 14:25:00 14068 0 41 4314 1012 0 554 0 131 2003 0 1004 0 1720 999 0 992 0
2021-02-27 29 2021-02-27 14:30:00 14039 0 41 4314 985 0 554 1 123 2002 0 1003 0 1724 999 0 992 0
2021-02-27 30 2021-02-27 14:35:00 14059 0 48 4311 963 0 554 1 123 2003 0 1003 0 1729 1000 0 992 0
2021-02-27 30 2021-02-27 14:40:00 14164 0 76 4308 938 0 553 0 117 2002 0 1004 0 1729 1000 0 992 0
2021-02-27 30 2021-02-27 14:45:00 14288 0 106 4307 934 0 553 0 116 2002 0 1003 0 1731 1000 0 992 0
2021-02-27 30 2021-02-27 14:50:00 14413 0 137 4308 926 0 552 1 115 2003 0 1004 0 1729 1000 0 992 0
2021-02-27 30 2021-02-27 14:55:00 14552 0 165 4312 918 0 552 1 114 2003 0 1003 0 1719 1000 0 992 0
2021-02-27 30 2021-02-27 15:00:00 14641 0 195 4311 906 0 552 1 114 2002 0 1003 0 1702 1000 0 992 0
2021-02-27 31 2021-02-27 15:05:00 14709 0 223 4309 895 0 574 1 113 2003 0 1004 0 1705 1000 0 992 0
2021-02-27 31 2021-02-27 15:10:00 14758 0 252 4313 892 0 581 0 113 2002 0 1003 0 1712 999 0 992 0
2021-02-27 31 2021-02-27 15:15:00 14783 0 282 4312 881 0 581 0 125 2002 0 1004 0 1728 999 0 992 0
2021-02-27 31 2021-02-27 15:20:00 14841 0 311 4309 874 0 581 1 123 2003 0 1004 0 1735 999 0 992 0
2021-02-27 31 2021-02-27 15:25:00 14954 0 306 4308 870 0 581 1 132 2002 0 1003 0 1730 1000 0 992 0
2021-02-27 31 2021-02-27 15:30:00 15075 0 240 4310 859 65 580 1 113 2003 0 1003 0 1706 1000 0 992 0
2021-02-27 32 2021-02-27 15:35:00 15351 0 282 4317 851 62 581 0 112 2002 0 1003 0 1705 1000 0 992 0
2021-02-27 32 2021-02-27 15:40:00 15411 0 340 4316 842 0 581 0 122 2002 0 1003 0 1732 999 0 992 0
2021-02-27 32 2021-02-27 15:45:00 15507 0 405 4313 842 0 582 0 126 2002 0 1003 0 1730 999 0 992 0
2021-02-27 32 2021-02-27 15:50:00 15757 0 458 4318 840 0 584 0 132 2002 0 1003 0 1713 999 0 992 0
2021-02-27 32 2021-02-27 15:55:00 16122 0 466 4319 837 0 584 0 139 2002 0 1003 0 1677 1000 0 992 0
2021-02-27 32 2021-02-27 16:00:00 16527 0 491 4319 834 0 605 0 122 2002 0 1002 0 1654 1000 0 992 0
2021-02-27 33 2021-02-27 16:05:00 16722 0 523 4320 835 0 624 0 121 2001 0 955 0 1707 1019 0 992 0
2021-02-27 33 2021-02-27 16:10:00 16854 0 575 4322 836 0 624 0 121 2001 0 953 0 1752 1019 0 992 0
2021-02-27 33 2021-02-27 16:15:00 17085 0 581 4322 843 0 623 1 119 2001 0 954 0 1815 1019 0 992 0
2021-02-27 33 2021-02-27 16:20:00 17451 0 606 4315 865 0 623 1 113 2002 0 953 0 1900 1020 0 992 0
2021-02-27 33 2021-02-27 16:25:00 17795 0 609 4322 875 0 624 0 113 2002 0 952 0 2000 1020 0 992 0
2021-02-27 33 2021-02-27 16:30:00 18099 0 579 4325 866 0 649 1 116 2001 0 953 0 2069 1020 0 992 0
2021-02-27 34 2021-02-27 16:35:00 18253 0 569 4319 859 0 768 1 147 2002 0 952 0 2116 1019 0 992 0
2021-02-27 34 2021-02-27 16:40:00 18724 0 586 4318 852 0 773 1 177 2002 0 953 0 2169 1019 0 992 0
2021-02-27 34 2021-02-27 16:45:00 19071 0 633 4320 850 0 793 1 173 2001 0 953 0 2221 1019 0 992 0
2021-02-27 34 2021-02-27 16:50:00 19429 0 660 4321 853 13 794 1 170 2001 0 953 0 2247 1019 0 992 0
2021-02-27 34 2021-02-27 16:55:00 19590 0 655 4320 864 287 789 14 156 2001 0 954 0 2257 1019 0 992 0
2021-02-27 34 2021-02-27 17:00:00 19793 0 649 4318 865 280 783 39 172 2001 0 957 0 2266 1019 0 992 0
2021-02-27 35 2021-02-27 17:05:00 19977 0 598 4322 859 557 783 129 225 2002 0 1056 0 2256 1019 0 992 0
2021-02-27 35 2021-02-27 17:10:00 20101 0 602 4323 860 621 783 134 243 2003 0 1062 0 2259 1020 0 992 0
2021-02-27 35 2021-02-27 17:15:00 20181 0 669 4322 869 889 784 134 244 2002 0 1062 0 2259 1020 0 992 0
2021-02-27 35 2021-02-27 17:20:00 20362 0 758 4317 875 974 784 134 242 2002 0 1062 0 2256 1020 0 992 0
2021-02-27 35 2021-02-27 17:25:00 20499 0 815 4320 895 1009 784 133 246 2002 0 1062 0 2260 1020 0 992 0
2021-02-27 35 2021-02-27 17:30:00 20540 0 844 4321 893 941 792 138 273 2002 0 1062 0 2249 1019 0 992 0
2021-02-27 36 2021-02-27 17:35:00 20557 0 883 4322 892 615 884 143 332 2002 0 1062 0 2250 1020 0 992 0
2021-02-27 36 2021-02-27 17:40:00 20633 0 922 4321 883 686 907 143 390 2002 0 1062 0 2253 1019 0 992 0
2021-02-27 36 2021-02-27 17:45:00 20672 0 959 4320 878 1062 907 143 404 2002 0 1061 0 2259 1020 0 992 0
2021-02-27 36 2021-02-27 17:50:00 20805 0 1016 4320 880 1154 908 143 404 2002 0 1061 0 2269 1019 0 992 0
2021-02-27 36 2021-02-27 17:55:00 20913 0 1125 4323 883 1157 907 143 407 2002 0 1062 0 2272 1020 0 992 0
2021-02-27 36 2021-02-27 18:00:00 20972 0 1155 4319 878 1349 909 143 454 2002 0 1062 0 2278 1020 0 992 0
2021-02-27 37 2021-02-27 18:05:00 21147 0 1180 4317 871 1571 907 143 514 2001 0 1061 0 2276 1019 0 992 0
2021-02-27 37 2021-02-27 18:10:00 21188 0 1218 4323 875 1737 907 143 522 2001 0 1063 0 2278 1019 0 992 0
2021-02-27 37 2021-02-27 18:15:00 21076 0 1240 4320 857 1836 907 144 513 2001 0 1062 0 2278 1020 0 992 0
2021-02-27 37 2021-02-27 18:20:00 21061 0 1239 4322 854 1846 907 143 507 2001 0 1060 0 2275 1019 0 992 0
2021-02-27 37 2021-02-27 18:25:00 21125 0 1290 4320 870 1760 914 143 513 2001 0 1062 0 2275 1020 0 992 0
2021-02-27 37 2021-02-27 18:30:00 21306 0 1298 4322 874 1761 921 143 520 2002 0 1062 0 2275 1020 0 992 0
2021-02-27 38 2021-02-27 18:35:00 21394 0 1294 4322 881 1718 941 143 516 2002 0 1062 0 2272 1020 0 992 0
2021-02-27 38 2021-02-27 18:40:00 21394 0 1295 4321 893 1517 960 143 515 2001 0 1062 0 2272 1020 0 992 0
2021-02-27 38 2021-02-27 18:45:00 21518 0 1299 4321 903 1552 954 143 517 2001 0 1061 0 2274 1020 0 992 0
2021-02-27 38 2021-02-27 18:50:00 21513 0 1290 4324 907 1577 948 143 520 2001 0 1060 0 2279 1019 0 992 0
2021-02-27 38 2021-02-27 18:55:00 21500 0 1291 4320 898 1374 949 171 538 2001 0 1062 0 2281 1019 0 992 0
2021-02-27 38 2021-02-27 19:00:00 21476 0 1291 4319 886 1321 910 182 524 2001 0 1063 0 2281 1019 0 992 0
2021-02-27 39 2021-02-27 19:05:00 21422 0 1288 4318 889 1317 799 178 487 2001 0 1062 0 2283 1019 0 992 0
2021-02-27 39 2021-02-27 19:10:00 21239 0 1289 4322 868 1302 798 178 444 2002 0 1062 0 2282 1020 0 992 0
2021-02-27 39 2021-02-27 19:15:00 21091 0 1289 4322 885 1190 798 178 437 2001 0 1060 0 2282 1019 0 992 0
2021-02-27 39 2021-02-27 19:20:00 21067 0 1288 4320 889 990 796 179 438 2001 0 1062 0 2284 1020 0 992 0
2021-02-27 39 2021-02-27 19:25:00 21056 0 1293 4320 896 890 796 178 409 2002 0 1062 0 2281 1020 0 992 0
2021-02-27 39 2021-02-27 19:30:00 20976 0 1294 4319 896 766 784 178 393 2001 0 1060 0 2278 1019 0 992 0
2021-02-27 40 2021-02-27 19:35:00 20872 0 1281 4327 906 622 782 178 389 2000 0 1062 0 2267 1019 0 992 0
2021-02-27 40 2021-02-27 19:40:00 20871 0 1192 4321 907 590 780 134 377 2001 0 1062 0 2245 1019 0 992 0
2021-02-27 40 2021-02-27 19:45:00 20839 0 1100 4315 897 590 776 89 347 2001 0 1061 0 2240 1020 0 992 0
2021-02-27 40 2021-02-27 19:50:00 20831 0 1058 4322 893 436 776 84 341 2001 0 1060 0 2241 1019 0 992 0
2021-02-27 40 2021-02-27 19:55:00 20891 0 949 4324 888 288 777 84 340 2001 0 1061 0 2249 1020 0 992 0
2021-02-27 40 2021-02-27 20:00:00 20927 0 792 4321 895 225 775 84 340 2001 0 1060 0 2279 1020 0 992 0
2021-02-27 41 2021-02-27 20:05:00 20947 0 796 4320 932 29 762 52 352 2001 0 1061 0 2287 1019 0 992 0
2021-02-27 41 2021-02-27 20:10:00 20895 0 792 4321 975 80 761 35 336 2001 0 1062 0 2292 1020 0 992 0
2021-02-27 41 2021-02-27 20:15:00 20840 0 750 4322 982 36 761 36 287 2001 0 1063 0 2284 1020 0 992 0
2021-02-27 41 2021-02-27 20:20:00 20773 0 701 4320 983 0 761 36 287 2001 0 1062 0 2243 1020 0 992 0
2021-02-27 41 2021-02-27 20:25:00 20688 0 652 4320 995 0 761 36 287 2001 0 1061 0 2221 1020 0 992 0
2021-02-27 41 2021-02-27 20:30:00 20524 0 627 4319 1006 0 761 36 287 2001 0 1062 0 2219 1020 0 992 0
2021-02-27 42 2021-02-27 20:35:00 20442 0 624 4323 1004 0 763 35 276 2001 0 1059 0 2220 1019 0 992 0
2021-02-27 42 2021-02-27 20:40:00 20362 0 628 4322 1008 0 762 36 218 2001 0 1060 0 2217 1019 0 992 0
2021-02-27 42 2021-02-27 20:45:00 20086 0 622 4323 1008 0 762 35 198 2001 0 1061 0 2215 1019 0 992 0
2021-02-27 42 2021-02-27 20:50:00 19983 0 576 4324 1029 0 763 36 199 2001 0 1061 0 2231 1019 0 992 0
2021-02-27 42 2021-02-27 20:55:00 19765 0 422 4319 1047 57 762 36 222 2001 0 1063 0 2254 1020 0 992 0
2021-02-27 42 2021-02-27 21:00:00 19621 0 397 4318 1052 75 747 36 196 2001 0 1063 0 2270 1019 0 992 0
2021-02-27 43 2021-02-27 21:05:00 19610 0 396 4318 1060 0 733 36 208 2002 0 1063 0 2280 999 0 992 0
2021-02-27 43 2021-02-27 21:10:00 19465 0 389 4323 1055 0 732 36 202 2002 0 1061 0 2286 1000 0 992 0
2021-02-27 43 2021-02-27 21:15:00 19294 0 346 4323 1061 0 733 36 203 2002 0 1062 0 2286 1000 0 992 0
2021-02-27 43 2021-02-27 21:20:00 19067 0 295 4321 1065 0 733 36 204 2002 0 1061 0 2285 999 0 992 0
2021-02-27 43 2021-02-27 21:25:00 18949 0 247 4323 1076 0 732 36 212 2002 0 1062 0 2285 999 0 992 0
2021-02-27 43 2021-02-27 21:30:00 18845 0 230 4323 1080 0 719 37 201 2002 0 1061 0 2286 1000 0 992 0
2021-02-27 44 2021-02-27 21:35:00 18729 0 212 4320 1102 0 719 36 196 2002 0 1062 0 2283 1000 0 992 0
2021-02-27 44 2021-02-27 21:40:00 18526 0 110 4324 1115 0 719 36 164 2002 0 1061 0 2286 999 0 992 0
2021-02-27 44 2021-02-27 21:45:00 18303 0 0 4326 1112 0 719 36 149 2002 0 1062 0 2283 999 0 992 0
2021-02-27 44 2021-02-27 21:50:00 18104 0 0 4322 1096 0 718 36 147 2002 0 1063 0 2282 1000 0 992 0
2021-02-27 44 2021-02-27 21:55:00 17937 0 0 4321 1075 0 717 36 149 2003 0 1062 0 2283 999 0 992 0
2021-02-27 44 2021-02-27 22:00:00 17724 0 0 4321 1045 0 681 36 150 2001 0 1059 0 2284 999 0 992 0
2021-02-27 45 2021-02-27 22:05:00 17704 0 0 4326 1015 54 495 36 159 2002 0 1008 0 2283 999 0 992 0
2021-02-27 45 2021-02-27 22:10:00 17501 0 0 4324 986 75 474 36 149 2002 0 1003 0 2286 999 0 992 0
2021-02-27 45 2021-02-27 22:15:00 17327 0 0 4321 956 0 466 36 148 2002 0 1003 0 2284 999 0 992 0
2021-02-27 45 2021-02-27 22:20:00 17101 0 0 4323 941 0 466 36 149 2002 0 1003 0 2283 1000 0 992 0
2021-02-27 45 2021-02-27 22:25:00 16867 0 0 4323 921 0 465 36 153 2002 0 1003 0 2261 999 0 992 0
2021-02-27 45 2021-02-27 22:30:00 16727 0 0 4319 927 0 539 36 130 2002 0 1004 0 2211 999 0 992 0
2021-02-27 46 2021-02-27 22:35:00 16644 0 0 4318 935 35 563 36 128 2002 0 1003 0 2160 999 0 992 0
2021-02-27 46 2021-02-27 22:40:00 16598 0 0 4325 937 83 563 36 116 2002 0 1004 0 2107 999 0 992 0
2021-02-27 46 2021-02-27 22:45:00 16532 0 0 4322 934 22 562 36 111 2002 0 1004 0 2054 999 0 992 0
2021-02-27 46 2021-02-27 22:50:00 16504 0 0 4319 939 0 562 35 111 2002 0 1003 0 1972 999 0 992 0
2021-02-27 46 2021-02-27 22:55:00 16416 0 0 4319 939 0 562 35 110 2002 0 1004 0 1860 999 0 992 0
2021-02-27 46 2021-02-27 23:00:00 16290 0 0 4323 938 0 554 35 109 2002 0 1003 0 1743 1000 0 992 0
2021-02-27 47 2021-02-27 23:05:00 16269 0 0 4322 946 0 542 35 112 2002 0 1005 0 1500 1000 0 992 0
2021-02-27 47 2021-02-27 23:10:00 16106 0 0 4319 945 0 543 35 112 2002 0 1005 0 1452 1000 0 992 0
2021-02-27 47 2021-02-27 23:15:00 15903 0 0 4320 939 0 542 35 109 2002 0 1004 0 1399 1000 0 992 0
2021-02-27 47 2021-02-27 23:20:00 15799 0 0 4325 941 0 540 35 108 2002 0 1004 0 1350 999 0 992 0
2021-02-27 47 2021-02-27 23:25:00 15680 0 0 4322 924 0 539 35 108 2002 0 1003 0 1301 1000 0 992 0
2021-02-27 47 2021-02-27 23:30:00 15636 0 0 4318 897 0 538 35 109 2002 0 1006 0 1205 1000 0 992 0
2021-02-27 48 2021-02-27 23:35:00 15641 0 0 4319 890 0 538 35 116 2002 0 1004 0 1041 1000 0 992 0
2021-02-27 48 2021-02-27 23:40:00 15604 0 0 4324 888 0 538 35 112 2002 0 1004 0 1040 1000 0 992 0
2021-02-27 48 2021-02-27 23:45:00 15531 0 0 4323 886 0 538 35 115 2002 0 1004 0 1042 999 0 991 0
2021-02-27 48 2021-02-27 23:50:00 15501 0 0 4316 876 0 536 35 110 2002 0 1003 0 1040 999 0 991 0
2021-02-27 48 2021-02-27 23:55:00 15399 0 0 4321 877 0 536 35 109 2002 0 1005 0 1039 1000 0 991 0
2021-02-27 48 2021-02-28 00:00:00 15370 0 0 4325 877 0 536 35 109 1999 0 1003 0 1054 1000 0 980 0
2021-02-28 1 2021-02-28 00:05:00 15583 0 0 4318 874 0 536 35 127 1906 0 959 0 1057 951 0 956 0
2021-02-28 1 2021-02-28 00:10:00 15601 0 0 4318 864 0 537 35 125 1904 0 954 0 1057 951 0 944 0
2021-02-28 1 2021-02-28 00:15:00 15612 0 0 4323 850 0 537 35 117 1904 0 955 0 1056 951 0 944 0
2021-02-28 1 2021-02-28 00:20:00 15641 0 0 4322 854 0 538 35 110 1904 0 954 0 1059 952 0 944 0
2021-02-28 1 2021-02-28 00:25:00 15626 0 0 4319 853 0 539 35 109 1904 0 955 0 1057 952 0 944 0
2021-02-28 1 2021-02-28 00:30:00 15595 0 0 4320 856 0 538 35 109 1904 0 954 0 1057 952 0 944 0
2021-02-28 2 2021-02-28 00:35:00 15831 0 0 4326 867 0 538 35 129 1904 0 956 0 1057 951 0 944 0
2021-02-28 2 2021-02-28 00:40:00 15902 0 0 4320 868 0 539 35 136 1904 0 954 0 1056 952 0 944 0
2021-02-28 2 2021-02-28 00:45:00 15908 0 0 4318 869 0 539 35 136 1904 0 955 0 1057 952 0 944 0
2021-02-28 2 2021-02-28 00:50:00 15895 0 0 4319 873 0 539 35 133 1904 0 954 0 1058 952 0 944 0
2021-02-28 2 2021-02-28 00:55:00 15862 0 0 4320 872 0 534 35 130 1904 0 954 0 1055 952 0 944 0
2021-02-28 2 2021-02-28 01:00:00 15832 0 0 4321 876 0 525 35 127 1904 0 953 0 1056 952 0 944 0
2021-02-28 3 2021-02-28 01:05:00 15747 0 0 4319 895 0 518 35 129 1904 0 954 0 1056 952 0 944 0
2021-02-28 3 2021-02-28 01:10:00 15641 0 0 4314 891 0 518 35 122 1904 0 953 0 1058 952 0 944 0
2021-02-28 3 2021-02-28 01:15:00 15521 0 0 4315 896 0 518 35 109 1904 0 954 0 1059 952 0 944 0
2021-02-28 3 2021-02-28 01:20:00 15419 0 0 4310 892 0 517 35 110 1904 0 952 0 1058 952 0 944 0
2021-02-28 3 2021-02-28 01:25:00 15362 0 0 4310 882 0 517 35 110 1904 0 954 0 1057 952 0 944 0
2021-02-28 3 2021-02-28 01:30:00 15283 0 0 4322 882 0 517 35 110 1904 0 954 0 1056 952 0 944 0
2021-02-28 4 2021-02-28 01:35:00 15291 0 0 4317 890 0 517 35 114 1904 0 953 0 1054 952 0 944 0
2021-02-28 4 2021-02-28 01:40:00 15207 0 0 4314 887 0 519 35 112 1904 0 954 0 1056 952 0 944 0
2021-02-28 4 2021-02-28 01:45:00 15145 0 0 4313 889 0 520 35 111 1905 0 953 0 1056 952 0 944 0
2021-02-28 4 2021-02-28 01:50:00 15082 0 0 4317 886 0 519 35 110 1905 0 953 0 1053 952 0 944 0
2021-02-28 4 2021-02-28 01:55:00 14985 0 0 4316 882 0 519 35 110 1904 0 953 0 1057 952 0 944 0
2021-02-28 4 2021-02-28 02:00:00 14920 0 0 4319 879 0 519 35 110 1904 0 953 0 1056 952 0 944 0
2021-02-28 5 2021-02-28 02:05:00 14954 0 0 4320 892 0 520 35 110 1904 0 953 0 1055 951 0 944 0
2021-02-28 5 2021-02-28 02:10:00 15035 0 0 4321 910 0 520 35 115 1904 0 952 0 1056 951 0 944 0
2021-02-28 5 2021-02-28 02:15:00 15031 0 0 4317 913 0 519 35 111 1904 0 954 0 1054 952 0 944 0
2021-02-28 5 2021-02-28 02:20:00 14975 0 0 4317 923 0 519 35 110 1904 0 953 0 1058 952 0 944 0
2021-02-28 5 2021-02-28 02:25:00 14903 0 0 4320 932 0 520 35 111 1905 0 953 0 1058 952 0 944 0
2021-02-28 5 2021-02-28 02:30:00 14861 0 0 4319 936 0 519 35 110 1905 0 954 0 1054 951 0 944 0
2021-02-28 6 2021-02-28 02:35:00 14859 0 0 4318 934 0 519 35 111 1904 0 955 0 1055 952 0 944 0
2021-02-28 6 2021-02-28 02:40:00 14837 0 0 4325 942 0 519 35 111 1905 0 953 0 1055 952 0 944 0
2021-02-28 6 2021-02-28 02:45:00 14790 0 0 4323 950 0 519 35 110 1905 0 952 0 1056 952 0 944 0
2021-02-28 6 2021-02-28 02:50:00 14769 0 0 4317 957 0 519 35 110 1905 0 955 0 1056 952 0 944 0
2021-02-28 6 2021-02-28 02:55:00 14663 0 0 4316 975 0 519 35 110 1905 0 954 0 1054 952 0 944 0
2021-02-28 6 2021-02-28 03:00:00 14620 0 0 4320 981 0 519 35 110 1904 0 952 0 1054 951 0 944 0
2021-02-28 7 2021-02-28 03:05:00 14619 0 0 4324 989 0 508 35 113 1905 0 952 0 1057 951 0 944 0
2021-02-28 7 2021-02-28 03:10:00 14526 0 0 4316 978 0 503 35 113 1904 0 953 0 1057 952 0 944 0
2021-02-28 7 2021-02-28 03:15:00 14523 0 0 4316 976 0 503 35 110 1905 0 952 0 1057 952 0 944 0
2021-02-28 7 2021-02-28 03:20:00 14575 0 0 4323 973 0 503 35 110 1904 0 953 0 1056 951 0 944 0
2021-02-28 7 2021-02-28 03:25:00 14635 0 0 4323 975 0 503 35 110 1904 0 955 0 1055 952 0 944 0
2021-02-28 7 2021-02-28 03:30:00 14575 0 0 4320 977 0 503 35 110 1904 0 954 0 1060 951 0 944 0
2021-02-28 8 2021-02-28 03:35:00 14589 0 0 4322 970 0 503 35 110 1905 0 954 0 1060 951 0 944 0
2021-02-28 8 2021-02-28 03:40:00 14560 0 0 4324 961 0 502 35 110 1904 0 953 0 1060 951 0 944 0
2021-02-28 8 2021-02-28 03:45:00 14399 0 0 4319 961 0 503 35 110 1905 0 953 0 1061 951 0 944 0
2021-02-28 8 2021-02-28 03:50:00 14074 0 0 4319 948 0 503 35 110 1904 0 953 0 1059 952 0 944 0
2021-02-28 8 2021-02-28 03:55:00 13927 0 0 4322 946 0 503 35 115 1905 0 953 0 1059 952 0 944 0
2021-02-28 8 2021-02-28 04:00:00 13903 0 0 4319 962 0 502 36 113 1904 0 954 0 1057 951 0 944 0
2021-02-28 9 2021-02-28 04:05:00 13962 0 0 4317 959 0 503 36 112 1904 0 954 0 1057 951 0 944 0
2021-02-28 9 2021-02-28 04:10:00 13953 0 0 4317 958 0 500 36 111 1904 0 954 0 1061 951 0 944 0
2021-02-28 9 2021-02-28 04:15:00 13857 0 0 4322 956 0 404 36 110 1905 0 955 0 1062 951 0 944 0
2021-02-28 9 2021-02-28 04:20:00 13857 0 0 4318 957 0 405 36 110 1904 0 953 0 1059 951 0 944 0
2021-02-28 9 2021-02-28 04:25:00 13813 0 0 4316 967 0 404 37 110 1905 0 954 0 1061 951 0 944 0
2021-02-28 9 2021-02-28 04:30:00 13746 0 0 4324 976 0 402 36 110 1904 0 954 0 1058 951 0 944 0
2021-02-28 10 2021-02-28 04:35:00 13659 0 0 4322 983 0 400 36 112 1904 0 953 0 1058 951 0 944 0
2021-02-28 10 2021-02-28 04:40:00 13591 0 0 4316 993 0 400 36 111 1904 0 954 0 1060 951 0 944 0
2021-02-28 10 2021-02-28 04:45:00 13533 0 0 4319 988 0 400 36 110 1904 0 953 0 1061 951 0 944 0
2021-02-28 10 2021-02-28 04:50:00 13590 0 0 4322 980 0 400 36 109 1904 0 953 0 1060 951 0 944 0
2021-02-28 10 2021-02-28 04:55:00 13720 0 0 4317 973 0 400 36 110 1904 0 954 0 1061 950 0 944 0
2021-02-28 10 2021-02-28 05:00:00 13734 0 0 4319 962 0 418 36 110 1904 0 953 0 1060 950 0 944 0
2021-02-28 11 2021-02-28 05:05:00 13662 0 0 4320 972 0 432 36 111 1904 0 954 0 1058 950 0 944 0
2021-02-28 11 2021-02-28 05:10:00 13616 0 0 4321 971 0 432 36 109 1904 0 954 0 1058 951 0 944 0
2021-02-28 11 2021-02-28 05:15:00 13718 0 0 4319 971 0 433 36 109 1904 0 953 0 1057 950 0 944 0
2021-02-28 11 2021-02-28 05:20:00 13765 0 0 4318 958 0 434 39 109 1904 0 954 0 1057 951 0 944 0
2021-02-28 11 2021-02-28 05:25:00 13818 0 0 4322 949 0 435 40 110 1904 0 953 0 1061 950 0 944 0
2021-02-28 11 2021-02-28 05:30:00 13981 0 0 4317 943 0 434 39 110 1904 0 954 0 1059 951 0 944 0
2021-02-28 12 2021-02-28 05:35:00 14048 0 0 4318 934 0 435 36 113 1904 0 954 0 1055 951 0 944 0
2021-02-28 12 2021-02-28 05:40:00 14028 0 0 4319 918 0 435 38 113 1905 0 954 0 1056 951 0 944 0
2021-02-28 12 2021-02-28 05:45:00 14038 0 0 4321 913 0 434 35 109 1904 0 954 0 1058 950 0 944 0
2021-02-28 12 2021-02-28 05:50:00 13980 0 0 4319 911 0 435 35 110 1904 0 953 0 1060 950 0 944 0
2021-02-28 12 2021-02-28 05:55:00 13992 0 0 4318 909 0 435 35 115 1904 0 954 0 1061 950 0 944 0
2021-02-28 12 2021-02-28 06:00:00 14144 0 0 4318 906 0 434 35 116 1904 0 954 0 1059 951 0 944 0
2021-02-28 13 2021-02-28 06:05:00 14396 0 0 4320 921 0 446 35 110 1904 0 953 0 1060 950 0 944 0
2021-02-28 13 2021-02-28 06:10:00 14530 0 0 4320 911 0 462 38 112 1904 0 954 0 1060 950 0 944 0
2021-02-28 13 2021-02-28 06:15:00 14675 0 0 4315 904 0 465 35 111 1905 0 953 0 1060 951 0 944 0
2021-02-28 13 2021-02-28 06:20:00 14798 0 0 4317 889 0 461 35 109 1905 0 953 0 1058 951 0 944 0
2021-02-28 13 2021-02-28 06:25:00 14874 0 0 4322 890 0 460 35 109 1904 0 954 0 1058 951 0 944 0
2021-02-28 13 2021-02-28 06:30:00 14909 0 0 4317 881 0 461 36 108 1905 0 954 0 1060 951 0 944 0
2021-02-28 14 2021-02-28 06:35:00 14960 0 0 4318 877 0 462 35 110 1904 0 954 0 1057 950 0 944 0
2021-02-28 14 2021-02-28 06:40:00 14980 0 0 4323 887 0 461 36 110 1905 0 954 0 1057 951 0 944 0
2021-02-28 14 2021-02-28 06:45:00 14994 0 0 4315 907 0 461 36 110 1905 0 953 0 1056 951 0 944 0
2021-02-28 14 2021-02-28 06:50:00 14992 0 0 4313 909 0 460 36 109 1905 0 955 0 1058 950 0 944 0
2021-02-28 14 2021-02-28 06:55:00 14951 0 0 4315 901 0 461 36 109 1905 0 954 0 1059 950 0 944 0
2021-02-28 14 2021-02-28 07:00:00 14808 0 0 4320 897 0 469 35 112 1904 0 953 0 1060 951 0 944 0
2021-02-28 15 2021-02-28 07:05:00 14785 0 0 4311 888 0 470 35 111 1905 0 952 0 1057 951 0 944 0
2021-02-28 15 2021-02-28 07:10:00 14947 0 0 4309 879 0 471 35 123 1905 0 954 0 1058 951 0 944 0
