NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 52 | 4008 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 52 | 4002 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 52 | 4010 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 52 | 4004 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 52 | 3999 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 52 | 4013 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 52 | 4007 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 52 | 4001 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 52 | 4009 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 52 | 4003 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 52 | 3998 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 52 | 4012 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 52 | 4006 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 52 | 4000 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 51 | 4042 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 51 | 4035 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 51 | 4045 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 51 | 4037 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 51 | 4032 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 51 | 4048 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 51 | 4041 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 51 | 4034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 51 | 4043 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 51 | 4036 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 51 | 4031 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 51 | 4046 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 51 | 4039 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 51 | 4033 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 50 | 4256 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 50 | 4267 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 50 | 4258 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 50 | 4252 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 50 | 4270 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 50 | 4262 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 50 | 4254 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 50 | 4265 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 50 | 4257 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 50 | 4251 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 50 | 4268 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 50 | 4260 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 50 | 4254 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 50 | 4263 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 49 | 4509 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 49 | 4521 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 49 | 4512 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 49 | 4505 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 49 | 4525 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 49 | 4516 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 49 | 4507 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 49 | 4519 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 49 | 4510 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 49 | 4503 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 49 | 4523 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 49 | 4514 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 49 | 4507 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 49 | 4518 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 48 | 4500 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 48 | 4513 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 48 | 4503 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 48 | 4497 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 48 | 4516 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 48 | 4507 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 48 | 4499 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 48 | 4511 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 48 | 4502 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 48 | 4495 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 48 | 4514 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 48 | 4506 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 48 | 4498 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 48 | 4509 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 47 | 4753 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 47 | 4767 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 47 | 4756 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 47 | 4749 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 47 | 4770 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 47 | 4761 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 47 | 4751 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 47 | 4765 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 47 | 4755 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 47 | 4747 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 47 | 4768 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 47 | 4759 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 47 | 4750 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 47 | 4763 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 46 | 4698 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 46 | 4711 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 46 | 4701 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 46 | 4694 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 46 | 4715 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 46 | 4705 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 46 | 4696 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 46 | 4709 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 46 | 4699 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 46 | 4692 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 46 | 4713 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 46 | 4703 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 46 | 4695 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 46 | 4707 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 45 | 5080 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 45 | 5096 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 45 | 5084 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 45 | 5076 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 45 | 5101 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 45 | 5089 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 45 | 5078 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 45 | 5094 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 45 | 5083 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 45 | 5073 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 45 | 5098 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 45 | 5087 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 45 | 5078 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 45 | 5092 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 44 | 5610 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 44 | 5628 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 44 | 5614 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 44 | 5604 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 44 | 5634 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 44 | 5621 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 44 | 5607 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 44 | 5626 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 44 | 5612 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 44 | 5601 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 44 | 5631 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 44 | 5618 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 44 | 5607 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 44 | 5623 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 44 | 2034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 43 | 5218 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 43 | 5237 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 43 | 5223 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 43 | 5212 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 43 | 5243 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 43 | 5229 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 43 | 5215 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 43 | 5234 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 43 | 5221 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 43 | 5209 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 43 | 5240 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 43 | 5226 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 43 | 5215 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 43 | 5232 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 42 | 6035 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 42 | 6017 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201206 | Maximum available | 2021 | 42 | 6005 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201058 | Maximum available | 2021 | 42 | 6042 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201117 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201122 | Maximum available | 2021 | 42 | 6025 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201163 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201202 | Maximum available | 2021 | 42 | 6008 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201225 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201077 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201118 | Maximum available | 2021 | 42 | 6032 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201141 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201164 | Maximum available | 2021 | 42 | 6015 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201203 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201226 | Maximum available | 2021 | 42 | 6001 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201078 | Maximum available | 2021 | 42 | 6039 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201119 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201142 | Maximum available | 2021 | 42 | 6021 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201181 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201204 | Maximum available | 2021 | 42 | 6007 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201097 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201120 | Maximum available | 2021 | 42 | 6028 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201161 | Minimum possible | 2021 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201182 | Maximum available | 2021 | 42 | 6011 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201205 | Minimum possible | 2021 | 41 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201057 | Minimum possible | 2021 | 41 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201098 | Maximum available | 2021 | 41 | 6147 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201121 | Minimum possible | 2021 | 41 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201162 | Maximum available | 2021 | 41 | 6128 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201201 | Minimum possible | 2021 | 41 | 1774 | |
