No Records Found.
Data referring to : 2023-06-01, 2023-06-02
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date SP ESCA (£) ESVA (MWh) SSVA (MWh) SPA (£/MWh) EBCA (£) EBVA (MWh) SBVA (MWh) BPA (£/MWh) Link to DisBSAD
2023-06-01 1 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 2 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 3 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 4 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 5 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 6 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 7 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 8 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 9 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 11 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 12 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 13 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 14 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 15 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 16 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 17 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 18 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 19 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 20 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 21 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 22 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 23 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 24 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 25 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 26 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 27 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 28 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 29 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 30 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 31 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 32 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 33 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 34 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 35 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 36 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 37 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 38 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 39 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 40 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 41 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 42 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 43 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 44 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 45 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 46 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 47 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-01 48 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 1 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 2 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 3 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 4 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 5 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 6 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 7 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 8 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 9 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 11 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 12 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 13 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 14 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 15 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 16 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 17 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 18 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 19 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 20 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 21 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 22 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 23 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 24 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 25 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 26 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 27 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 28 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 29 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 30 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 31 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 32 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 33 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 34 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 35 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 36 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 37 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 38 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 39 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 40 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 41 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 42 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 43 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 44 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 45 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 46 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 47 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-06-02 48 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!